
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 氮?dú)淇找惑w機(jī)/氮?dú)淇瞻l(fā)生器型號: SGD500 氮?dú)淇找惑w機(jī)/氮?dú)淇瞻l(fā)生器型號: SGD500
一、概述: 
  本儀器是集氮、氫、空發(fā)生器為一體的儀器,它是我所在SGN型高純氮發(fā)生器、SGH型高純氫發(fā)生器、SGK型低噪音空氣泵的基礎(chǔ)上,融合現(xiàn)代技術(shù),為適應(yīng)市場的需要而開發(fā)、設(shè)計(jì)并向市場推出的一代產(chǎn)品。 
本儀器以嶄新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),簡單的工作程序,竭誠為操作者提供更加便捷、可靠的工作條件。
主要技術(shù)參數(shù):
|              
  |                          SGD500  |                          
  |         ||||
|              純度  |                          工作壓力  |                          流量  |                          
  |                          
  |                          
  |         |
|              氮 氣  |                          99.999  |                          0~0.4  |                          0~500  |                          
  |                          
  |         |
|              氫 氣  |                          99.999  |                          0~0.4  |                          0~500  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              空 氣  |                          -  |                          0~0.4  |                          0~1500  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              電源電壓  |                          交流220V±10%; 50Hz±5%  |         |||||
|              環(huán)境溫度  |                          0~40℃;相對濕度≤85%  |         |||||
|              環(huán)境條件  |                          無大量粉塵及腐蝕性氣體  |         |||||
|              zui大功率  |                          350W  |             |||||
|              外形尺寸  |                          500(L)×430(W)×380(H) (單位:mm)  |         |||||
|              儀器重量  |                          48kg  |             |||||
|              備 注  |                          純度相對含氧量而言  |         |||||
三、儀器特點(diǎn):